واتمتر آنالوگ RS-502 محصول شرکت NISSEI میباشد. از زمان تأسیس این شرکت درسال 1967، شرکت NISSEI تلاش های زیادی را برای توسعه ، تولید و فروش محصولات الکترونیکی مصرفی با فرکانس بالا انجام داده است. این شرکت در حال حاضر عرضه کننده طیف گسترده ای از محصولات اندازه گیری ( واتمتر)، ارتباط بی سیم و محصولات صوتی حرفه ای است.
مشخصات فنی واتمتر آنالوگ NISSEI RS-502
| 1.8-525 MHz | Frequency range |
| 1-200W | Power range |
| 5/20/200W | Power scale |
| 200W | Maximum Power |
| (AVG)+/-10% (REP)+/-15% | Accuracy 5W Range |
| (AVG)+/-5% (REP)+/-10% | Accuracy 20-3KW Range |
| 3W | Minimum Power for SWR |
| M or N type | Input/Output Connectors |
| 950g | Weight(Net) |
| Less than 0.1db | Insertion Loss |
| FWD/REF POWER, REP, SWR | Testing Function |
| 50 OHM | Input/Output Impedance |
| 90 *85 *135 | Dimension(W/H/D)mm |
| Operation Manual, 13.8 DC Wire | Accessories |


